ゴルフ 4大メジャー大会優勝者
ゴルフの四大メジャーと呼ばれる大会の優勝者を一覧で紹介したいと思います。
ゴルフは歴史のあるスポーツで、パリオリンピックでも盛り上がりを見せた競技のひとつです。
グランドスラムと呼ばれる、ゴルフの4大メジャー大会について、開催から現在までの優勝者を一覧で紹介します。
ゴルフ四大メジャー大会とは
男子ゴルフにおける、4大メジャー選手権を指します。
「メジャーチャンピオンシップ」とも呼ばれます。
「マスターズ・トーナメント」、「全米オープン選手権」、「全英オープン選手権」、「全米プロゴルフ選手権(PGAチャンピオンシップ)」を一般的にゴルフトーナメントの四大メジャー大会と呼びます。
メジャー4大大会で優勝することをグランドスラムと呼び、優勝者はグランドスラマーと呼ばれます。
ゴルフ四大メジャー大会
■マスターズ・トーナメント
■全米オープン選手権
■全英オープン選手権
■PGA選手権
マスターズトーナメント
マスターズ・トーナメント(Masters Tournament)
創設:1934年
主催:オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ
全米オープン
全米オープン選手権(United States Open Championship/U.S.Open)
創設:1895年
主催:USGA(全米ゴルフ協会)
全英オープン
全英オープン選手権(The Open Championship/British Open)
創設:1860年
主催:The R&A
PGAチャンピオンシップ
PGA選手権(全米プロゴルフ選手権/U.S. PGA Championship)
創設:1916年
主催:PGA(全米プロゴルフ協会)
ゴルフ四大メジャー大会優勝者一覧
■ゴルフ四大メジャー大会優勝者一覧 1860年~1900年
開催年度 | マスターズトーナメント | 全米オープン | 全英オープン | PGAチャンピオンシップ |
---|---|---|---|---|
1860 | – | – | ウィリー・パーク (スコットランド) | – |
1861 | – | – | トム・モリス・シニア (スコットランド) | – |
1862 | – | – | トム・モリス・シニア (スコットランド) | – |
1863 | – | – | ウィリー・パーク (スコットランド) | – |
1864 | – | – | トム・モリス・シニア (スコットランド) | – |
1865 | – | – | アンドリュー・ストラス (スコットランド) | – |
1866 | – | – | ウィリー・パーク (スコットランド) | – |
1867 | – | – | トム・モリス・シニア (スコットランド) | – |
1868 | – | – | トム・モリス・ジュニア (スコットランド) | – |
1869 | – | – | トム・モリス・ジュニア (スコットランド) | – |
1870 | – | – | トム・モリス・ジュニア (スコットランド) | – |
1871 | – | – | 開催されず | – |
1872 | – | – | トム・モリス・ジュニア (スコットランド) | – |
1873 | – | – | トム・キッド (スコットランド) | – |
1874 | – | – | マンゴ・パーク (スコットランド) | – |
1875 | – | – | ウィリー・パーク (スコットランド) | – |
1876 | – | – | ロバート・マーティン (スコットランド) | – |
1877 | – | – | ジェミー・アンダーソン (スコットランド) | – |
1878 | – | – | ジェミー・アンダーソン (スコットランド) | – |
1879 | – | – | ジェミー・アンダーソン (スコットランド) | – |
1880 | – | – | ロバート・ファーガソン (スコットランド) | – |
1881 | – | – | ロバート・ファーガソン (スコットランド) | – |
1882 | – | – | ロバート・ファーガソン (スコットランド) | – |
1883 | – | – | ウィリー・ファニー (スコットランド) | – |
1884 | – | – | ジャック・シンプソン (スコットランド) | – |
1885 | – | – | ボブ・マーティン (スコットランド) | – |
1886 | – | – | デビッド・ブラウン (スコットランド) | – |
1887 | – | – | ウィリー・パーク・ジュニア (スコットランド) | – |
1888 | – | – | ジャック・バーンズ (スコットランド) | – |
1889 | – | – | ウィリー・パーク・ジュニア (スコットランド) | – |
1890 | – | – | ジョン・ボール (イングランド) | – |
1891 | – | – | ヒュー・カーカルディ (スコットランド) | – |
1892 | – | – | ハロルド・ヒルトン (イングランド) | – |
1893 | – | – | ウィリー・オーファン (スコットランド) | – |
1894 | – | – | ジョン・H・テイラー (イングランド) | – |
1895 | – | ホレース・ロートン (イングランド) | ジョン・H・テイラー (イングランド) | – |
1896 | – | ジェームズ・フォーガン (スコットランド) | ハリー・バードン (ジャージー島) | – |
1897 | – | ジョー・ロイド (イングランド) | ハロルド・ヒルトン (イングランド) | – |
1898 | – | フレッド・ヘード (イングランド) | ハリー・バードン (ジャージー島) | – |
1899 | – | ウィリー・スミス (スコットランド) | ハリー・バードン (ジャージー島) | – |
1900 | – | ハリー・バードン (ジャージー島) | ジョン・H・テイラー (イングランド) | – |
■ゴルフ四大メジャー大会優勝者一覧 1901年~1950年
開催年度 | マスターズトーナメント | 全米オープン | 全英オープン | PGAチャンピオンシップ |
---|---|---|---|---|
1901 | – | ウィリー・アンダーソン (スコットランド) | ジェームズ・ブレイド (スコットランド) | – |
1902 | – | ローリー・オーチソン (イングランド) | サンディ・ホーレー (スコットランド) | – |
1903 | – | ウィリー・アンダーソン (スコットランド) | ハリー・バードン (ジャージー島) | – |
1904 | – | ウィリー・アンダーソン (スコットランド) | ジャック・ホワイト (スコットランド) | – |
1905 | – | ウィリー・アンダーソン (スコットランド) | ジェームズ・ブレイド (スコットランド) | – |
1906 | – | アレックス・スミス (スコットランド) | ハリー・バードン (ジャージー島) | – |
1907 | – | アレック・ロス (スコットランド) | アーノルド・マッシー (スコットランド) | – |
1908 | – | フレッド・マクラウド (スコットランド) | ジェームズ・ブレイド (スコットランド) | – |
1909 | – | ジョージ・サージェント (イングランド) | ジョン・H・テイラー (イングランド) | – |
1910 | – | アレックス・スミス (スコットランド) | ジェームズ・ブレイド (スコットランド) | – |
1911 | – | ジョン・マクダーモット (アメリカ) | ハリー・バードン (ジャージー島) | – |
1912 | – | ジョン・マクダーモット (アメリカ) | テッド・レイ (イングランド) | – |
1913 | – | フランシス・ウィメット (アメリカ) | ジョン・H・テイラー (イングランド) | – |
1914 | – | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) | ハリー・バードン (ジャージー島) | – |
1915 | – | ジェローム・トラバース (アメリカ) | 開催されず | – |
1916 | – | チック・エバンス (アメリカ) | 開催されず | ジム・バーンズ (アメリカ) |
1917-1918 | – | 開催されず | 開催されず | 開催されず |
1919 | – | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) | 開催されず | ジム・バーンズ (アメリカ) |
1920 | – | テッド・レイ (イングランド) | ジョージ・ダンカン (スコットランド) | ジョック・ハッチソン (スコットランド) |
1921 | – | ジム・バーンズ (アメリカ) | ジョック・ハッチソン (スコットランド) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) |
1922 | – | ジーン・サラゼン (アメリカ) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) | ジーン・サラゼン (アメリカ) |
1923 | – | ボビー・ジョーンズ (アメリカ) | アーサー・ヘイバース (イングランド) | ジーン・サラゼン (アメリカ) |
1924 | – | サイリル・ウォーカー (イングランド) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) |
1925 | – | ウィリー・マクファーレン (スコットランド) | ジム・バーンズ (アメリカ) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) |
1926 | – | ボビー・ジョーンズ (アメリカ) | ボビー・ジョーンズ (アメリカ) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) |
1927 | – | トミー・アーマー (スコットランド) | ボビー・ジョーンズ (アメリカ) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) |
1928 | – | ジョニー・ファレル (アメリカ) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) | レオ・ディーゲル (アメリカ) |
1929 | – | ボビー・ジョーンズ (アメリカ) | ウォルター・ヘーゲン (アメリカ) | レオ・ディーゲル (アメリカ) |
1930 | – | ボビー・ジョーンズ (アメリカ) | ボビー・ジョーンズ (アメリカ) | トミー・アーマー (スコットランド) |
1931 | – | ビリー・バーク (アメリカ) | トミー・アーマー (スコットランド) | トム・クリーヴィー (アメリカ) |
1932 | – | ジーン・サラゼン (アメリカ) | ジーン・サラゼン (アメリカ) | オリン・デュトラ (アメリカ) |
1933 | – | ジョニー・グッドマン (アメリカ) | デニー・シュート (アメリカ) | ジーン・サラゼン (アメリカ) |
1934 | ホートン・スミス (アメリカ) | オリン・デュトラ (アメリカ) | ヘンリー・コットン (イングランド) | ポール・ラニアン (アメリカ) |
1935 | ジーン・サラゼン (アメリカ) | サム・パークス・ジュニア (アメリカ) | アルフ・パディアム (イングランド) | ジョニー・レボルタ (アメリカ) |
1936 | ホートン・スミス (アメリカ) | トニー・マネロ (アメリカ) | アルフ・パディアム (イングランド) | デニー・シュート (アメリカ) |
1937 | バイロン・ネルソン (アメリカ) | ラルフ・ガルダール (アメリカ) | ヘンリー・コットン (イングランド) | デニー・シュート (アメリカ) |
1938 | ヘンリー・ピカード (アメリカ) | ラルフ・ガルダール (アメリカ) | レジー・ホワイトコム (イングランド) | ポール・ラニアン (アメリカ) |
1939 | ラルフ・ガルダール (アメリカ) | バイロン・ネルソン (アメリカ) | リチャード・バートン (イングランド) | ヘンリー・ピカード (アメリカ) |
1940 | ジミー・デマレ (アメリカ) | ローソン・リトル (アメリカ) | 開催されず | バイロン・ネルソン (アメリカ) |
1941 | クレイグ・ウッド (アメリカ) | クレイグ・ウッド (アメリカ) | 開催されず | ヴィック・ゲッツィ (アメリカ) |
1942 | バイロン・ネルソン (アメリカ) | ベン・ホーガン (アメリカ) | 開催されず | サム・スネッド (アメリカ) |
1943-1945 | 開催されず | 開催されず | 開催されず | 開催されず |
1946 | ハーマン・カイザー (アメリカ) | ロイド・マングラム (アメリカ) | サム・スネッド (アメリカ) | ベン・ホーガン (アメリカ) |
1947 | ジミー・デマレ (アメリカ) | ルー・ウォーシャム (アメリカ) | フレッド・デイリー (北アイルランド) | ジム・フェリアー (オーストラリア) |
1948 | クロード・ハーモン (アメリカ) | ベン・ホーガン (アメリカ) | ヘンリー・コットン (イングランド) | ベン・ホーガン (アメリカ) |
1949 | サム・スネッド (アメリカ) | カリー・ミドルコフ (アメリカ) | ボビー・ロック (南アフリカ) | サム・スネッド (アメリカ) |
1950 | ジミー・デマレ (アメリカ) | ベン・ホーガン (アメリカ) | ボビー・ロック (南アフリカ) | チャンドラー・ハーパー (アメリカ) |
■ゴルフ四大メジャー大会優勝者一覧 1951年~2000年
開催年度 | マスターズトーナメント | 全米オープン | 全英オープン | PGAチャンピオンシップ |
---|---|---|---|---|
1951 | ベン・ホーガン (アメリカ) | ベン・ホーガン (アメリカ) | マックス・ファークナー (イングランド) | サム・スネッド (アメリカ) |
1952 | サム・スネッド (アメリカ) | ジュリアス・ボロス (アメリカ) | ボビー・ロック (南アフリカ) | ジム・ターネサ (アメリカ) |
1953 | ベン・ホーガン (アメリカ) | ベン・ホーガン (アメリカ) | ベン・ホーガン (アメリカ) | ウォルター・バークモ (アメリカ) |
1954 | サム・スネッド (アメリカ) | エド・ファーゴル (アメリカ) | ピーター・トムソン (オーストラリア) | チック・ハーバート (アメリカ) |
1955 | カリー・ミドルコフ (アメリカ) | ジャック・フレック (アメリカ) | ピーター・トムソン (オーストラリア) | ダグ・フォード (アメリカ) |
1956 | ジャック・バーク・ジュニア (アメリカ) | カリー・ミドルコフ (アメリカ) | ピーター・トムソン (オーストラリア) | ジャック・バーク・ジュニア (アメリカ) |
1957 | ダグ・フォード (アメリカ) | ディック・メイヤー (アメリカ) | ボビー・ロック (南アフリカ) | ライオネル・ヘバート (アメリカ) |
1958 | アーノルド・パーマー (アメリカ) | トミー・ボルト (アメリカ) | ピーター・トムソン (オーストラリア) | ダウ・フィンスターワルド (アメリカ) |
1959 | アート・ウォール・ジュニア (アメリカ) | ビリー・キャスパー (アメリカ) | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) | ボブ・ロスバーグ (アメリカ) |
1960 | アーノルド・パーマー (アメリカ) | アーノルド・パーマー (アメリカ) | ケル・ナグル (オーストラリア) | ジェイ・ヘバート (アメリカ) |
1961 | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) | ジーン・リトラー (アメリカ) | アーノルド・パーマー (アメリカ) | ジェリー・バーバー (アメリカ) |
1962 | アーノルド・パーマー (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) | アーノルド・パーマー (アメリカ) | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) |
1963 | ジャック・ニクラス (アメリカ) | ジュリアス・ボロス (アメリカ) | ボブ・チャールズ (ニュージーランド) | ジャック・ニクラス (アメリカ) |
1964 | アーノルド・パーマー (アメリカ) | ケン・ベントゥーリ (アメリカ) | トニー・リーマ (アメリカ) | ボビー・ニコルズ (アメリカ) |
1965 | ジャック・ニクラス (アメリカ) | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) | ピーター・トムソン (オーストラリア) | デーブ・マー (アメリカ) |
1966 | ジャック・ニクラス (アメリカ) | ビリー・キャスパー (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) | アル・ガイバーガー (アメリカ) |
1967 | ゲイ・ブルーワー (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) | ロベルト・デ・ビセンゾ (アルゼンチン) | ドン・ジャニュアリー (アメリカ) |
1968 | ボブ・ゴールビー (アメリカ) | リー・トレビノ (アメリカ) | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) | ジュリアス・ボロス (アメリカ) |
1969 | ジョージ・アーチャー (アメリカ) | オーヴィル・ムーディ (アメリカ) | トニー・ジャクリン (イングランド) | レイモンド・フロイド (アメリカ) |
1970 | ビリー・キャスパー (アメリカ) | トニー・ジャクリン (イングランド) | ジャック・ニクラス (アメリカ) | デーブ・ストックトン (アメリカ) |
1971 | チャールズ・クーディ (アメリカ) | リー・トレビノ (アメリカ) | リー・トレビノ (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) |
1972 | ジャック・ニクラス (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) | リー・トレビノ (アメリカ) | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) |
1973 | トミー・アーロン (アメリカ) | ジョニー・ミラー (アメリカ) | トム・ワイスコフ (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) |
1974 | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) | ハル・アーウィン (アメリカ) | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) | リー・トレビノ (アメリカ) |
1975 | ジャック・ニクラス (アメリカ) | ルー・グラハム (アメリカ) | トム・ワトソン (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) |
1976 | レイモンド・フロイド (アメリカ) | ジェリー・ペイト (アメリカ) | ジョニー・ミラー (アメリカ) | デーブ・ストックトン (アメリカ) |
1977 | トム・ワトソン (アメリカ) | ハバート・グリーン (アメリカ) | トム・ワトソン (アメリカ) | ラニー・ワドキンス (アメリカ) |
1978 | ゲーリー・プレーヤー (南アフリカ) | アンディ・ノース (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) | ジョン・マハフィー (アメリカ) |
1979 | ファジー・ゼラー (アメリカ) | ハル・アーウィン (アメリカ) | セベ・バレステロス (スペイン) | デビッド・グラハム (オーストラリア) |
1980 | セベ・バレステロス (スペイン) | ジャック・ニクラス (アメリカ) | トム・ワトソン (アメリカ) | ジャック・ニクラス (アメリカ) |
1981 | トム・ワトソン (アメリカ) | デビッド・グラハム (オーストラリア) | ビル・ロジャース (アメリカ) | ラリー・ネルソン (アメリカ) |
1982 | クレイグ・スタドラー (アメリカ) | トム・ワトソン (アメリカ) | トム・ワトソン (アメリカ) | レイモンド・フロイド (アメリカ) |
1983 | セベ・バレステロス (スペイン) | ラリー・ネルソン (アメリカ) | トム・ワトソン (アメリカ) | ハル・サットン (アメリカ) |
1984 | ベン・クレンショー (アメリカ) | フジオ・オザキ (日本) | セベ・バレステロス (スペイン) | リー・トレビノ (アメリカ) |
1985 | バーンハルト・ランガー (ドイツ) | アンディ・ノース (アメリカ) | サンディ・ライル (スコットランド) | ヒューバート・グリーン (アメリカ) |
1986 | ジャック・ニクラス (アメリカ) | レイモンド・フロイド (アメリカ) | グレッグ・ノーマン (オーストラリア) | ボブ・トウェイ (アメリカ) |
1987 | ラリー・マイズ (アメリカ) | スコット・シンプソン (アメリカ) | ニック・ファルド (イングランド) | ラリー・ネルソン (アメリカ) |
1988 | サンディ・ライル (スコットランド) | カーティス・ストレンジ (アメリカ) | セベ・バレステロス (スペイン) | ジェフ・スルーマン (アメリカ) |
1989 | ニック・ファルド (イングランド) | カーティス・ストレンジ (アメリカ) | マーク・カルカベッキア (アメリカ) | ペイン・スチュワート (アメリカ) |
1990 | ニック・ファルド (イングランド) | ハル・アーウィン (アメリカ) | ニック・ファルド (イングランド) | ウェイン・グレイディ (オーストラリア) |
1991 | イアン・ウーズナム (ウェールズ) | パイン・スチュワート (アメリカ) | イアン・ベイカー=フィンチ (オーストラリア) | ジョン・デイリー (アメリカ) |
1992 | フレッド・カプルス (アメリカ) | トム・キーテ (アメリカ) | ニック・ファルド (イングランド) | ニック・プライス (ジンバブエ) |
1993 | バーンハルト・ランガー (ドイツ) | リー・ジャンゼン (アメリカ) | グレッグ・ノーマン (オーストラリア) | ポール・アジンガー (アメリカ) |
1994 | ホセ・マリア・オラサバル (スペイン) | アーニー・エルス (南アフリカ) | ニック・プライス (ジンバブエ) | ニック・プライス (ジンバブエ) |
1995 | ベン・クレンショー (アメリカ) | コーリー・ペイビン (アメリカ) | ジョン・デイリー (アメリカ) | スティーブ・エルキントン (オーストラリア) |
1996 | ニック・ファルド (イングランド) | スティーブ・ジョーンズ (アメリカ) | トム・レーマン (アメリカ) | マーク・ブルックス (アメリカ) |
1997 | タイガー・ウッズ (アメリカ) | アーニー・エルス (南アフリカ) | ジャスティン・レナード (アメリカ) | デービス・ラブIII (アメリカ) |
1998 | マーク・オメーラ (アメリカ) | リー・ジャンゼン (アメリカ) | マーク・オメーラ (アメリカ) | ビジェイ・シン (フィジー) |
1999 | ホセ・マリア・オラサバル (スペイン) | パイン・スチュワート (アメリカ) | ポール・ローリー (アイルランド) | タイガー・ウッズ (アメリカ) |
2000 | ビジェイ・シン (フィジー) | タイガー・ウッズ (アメリカ) | タイガー・ウッズ (アメリカ) | タイガー・ウッズ (アメリカ) |
■ゴルフ四大メジャー大会優勝者一覧 2001年~2024年
開催年度 | マスターズトーナメント | 全米オープン | 全英オープン | PGAチャンピオンシップ |
---|---|---|---|---|
2001 | タイガー・ウッズ (アメリカ) | レティーフ・グーセン (南アフリカ) | デビッド・デュバル (アメリカ) | デビッド・トムズ (アメリカ) |
2002 | タイガー・ウッズ (アメリカ) | タイガー・ウッズ (アメリカ) | アーニー・エルス (南アフリカ) | リッチ・ビーム (アメリカ) |
2003 | マイク・ウィア (カナダ) | ジム・フーリック (アメリカ) | ベン・カーティス (アメリカ) | ショーン・ミシェル (アメリカ) |
2004 | フィル・ミケルソン (アメリカ) | レティーフ・グーセン (南アフリカ) | トッド・ハミルトン (アメリカ) | ビジェイ・シン (フィジー) |
2005 | タイガー・ウッズ (アメリカ) | マイケル・キャンベル (ニュージーランド) | タイガー・ウッズ (アメリカ) | フィル・ミケルソン (アメリカ) |
2006 | フィル・ミケルソン (アメリカ) | ジェフ・オギルビー (オーストラリア) | タイガー・ウッズ (アメリカ) | タイガー・ウッズ (アメリカ) |
2007 | ザック・ジョンソン (アメリカ) | アンヘル・カブレラ (アルゼンチン) | パドレイグ・ハリントン (アイルランド) | タイガー・ウッズ (アメリカ) |
2008 | トレバー・イムメルマン (アメリカ) | タイガー・ウッズ (アメリカ) | パドレイグ・ハリントン (アイルランド) | パドレイグ・ハリントン (アイルランド) |
2009 | アンヘル・カブレラ (アルゼンチン) | ルーカス・グローバー (アメリカ) | スチュワート・シンク (アメリカ) | Y.E.ヤン (韓国) |
2010 | フィル・ミケルソン (アメリカ) | グレーム・マクダウェル (北アイルランド) | ルイス・ウーストハイゼン (南アフリカ) | マーティン・カイマー (ドイツ) |
2011 | チャール・シュワルツェル (南アフリカ) | ロリー・マキロイ (北アイルランド) | ダレン・クラーク (北アイルランド) | キーガン・ブラッドリー (アメリカ) |
2012 | バッバ・ワトソン (アメリカ) | ウェブ・シンプソン (アメリカ) | アーニー・エルス (南アフリカ) | ロリー・マキロイ (北アイルランド) |
2013 | アダム・スコット (オーストラリア) | ジャスティン・ローズ (イングランド) | フィル・ミケルソン (アメリカ) | ジェイソン・ダフナー (アメリカ) |
2014 | バッバ・ワトソン (アメリカ) | マーティン・カイマー (ドイツ) | ロリー・マキロイ (北アイルランド) | ロリー・マキロイ (北アイルランド) |
2015 | ジョーダン・スピース (アメリカ) | ジョーダン・スピース (アメリカ) | ザック・ジョンソン (アメリカ) | ジェイソン・デイ (オーストラリア) |
2016 | ダニー・ウィレット (イングランド) | ダスティン・ジョンソン (アメリカ) | ヘンリク・ステンソン (スウェーデン) | ジミー・ウォーカー (アメリカ) |
2017 | セルヒオ・ガルシア (スペイン) | ブルックス・ケプカ (アメリカ) | ジョーダン・スピース (アメリカ) | ジャスティン・トーマス (アメリカ) |
2018 | パトリック・リード (アメリカ) | ブルックス・ケプカ (アメリカ) | フランチェスコ・モリナリ (イタリア) | ブルックス・ケプカ (アメリカ) |
2019 | タイガー・ウッズ (アメリカ) | ゲーリー・ウッドランド (アメリカ) | シェーン・ローリー (アイルランド) | ブルックス・ケプカ (アメリカ) |
2020 | ダスティン・ジョンソン (アメリカ) | ブライソン・デシャンボー (アメリカ) | 開催中止 | コリン・モリカワ (アメリカ) |
2021 | 松山英樹 (日本) | ジョン・ラーム (スペイン) | コリン・モリカワ (アメリカ) | フィル・ミケルソン (アメリカ) |
2022 | スコッティ・シェフラー (アメリカ) | マット・フィッツパトリック (イングランド) | キャメロン・スミス (オーストラリア) | ジャスティン・トーマス (アメリカ) |
2023 | ジョン・ラーム (スペイン) | ウィンダム・クラーク (アメリカ) | ブライアン・ハーマン (アメリカ) | ブルックス・ケプカ (アメリカ) |
2024 | スコッティ・シェフラー (アメリカ) | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
今回は、ゴルフの4大メジャー大会・優勝者について紹介しました。
老若男女から愛される歴史のあるスポーツに改めてフォーカスしてみました。